Leaderboards
Completed maps
| Rank | Player | Completed maps |
|---|---|---|
| 1 | 3876% | |
| 2 | 3468% | |
| 3 | 2652% | |
| 4 | 2244% | |
| 5 | 2040% | |
| 5 | 2040% | |
| 7 | 1938% | |
| 8 | 1734% | |
| 8 | 1734% | |
| 10 | 1632% | |
| 10 | 1632% | |
| 10 | 1632% | |
| 13 | 1428% | |
| 13 | 1428% | |
| 15 | 1326% | |
| 15 | 1326% | |
| 15 | 1326% | |
| 18 | 1122% | |
| 18 | 1122% | |
| 20 | 1020% | |
| 20 | 1020% | |
| 22 | 918% | |
| 22 | 918% | |
| 22 | 918% | |
| 22 | 918% | |
| 26 | 816% | |
| 26 | 816% | |
| 26 | 816% | |
| 26 | 816% | |
| 30 | 714% | |
| 30 | 714% | |
| 30 | 714% | |
| 30 | 714% | |
| 30 | 714% | |
| 30 | 714% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 36 | 612% | |
| 46 | 510% | |
| 46 | 510% | |
| 46 | 510% | |
| 46 | 510% | |
| 46 | 510% |
Top 50 of 199 players