Leaderboards
Completed maps
| Rank | Player | Completed maps |
|---|---|---|
| 1 | 3468% | |
| 2 | 2142% | |
| 2 | 2142% | |
| 4 | 1938% | |
| 5 | 1836% | |
| 6 | 1326% | |
| 6 | 1326% | |
| 8 | 1224% | |
| 9 | 1122% | |
| 9 | 1122% | |
| 11 | 918% | |
| 11 | 918% | |
| 11 | 918% | |
| 14 | 714% | |
| 14 | 714% | |
| 14 | 714% | |
| 17 | 510% | |
| 17 | 510% | |
| 17 | 510% | |
| 17 | 510% | |
| 21 | 48% | |
| 21 | 48% | |
| 21 | 48% | |
| 21 | 48% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | 36% | |
| 25 | ЭP51L0N | 36% |
| 25 | 36% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | deathzz | 24% |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 34 | 24% | |
| 46 | 12% | |
| 46 | alen | 12% |
| 46 | 12% | |
| 46 | 12% | |
| 46 | 12% |
Top 50 of 73 players