馃嵃馃嵃馃嵃
Runs in the last year18 runs on 3 days 路 longest streak 2 days
| Place | Map | Runs | Time | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 9 | bhop_620s | 20.728 | ||
| 37 | bhop_bfur | 10.111 | ||
| 21 | bhop_edibles_v1 | 14.977 | ||
| 12 | bhop_fast_hop_eazy | 18.406 | ||
| 11 | bhop_faux | 16.351 | ||
| 8 | bhop_sandtrap | 38.622 | ||
| 4 | bhop_sandtrap3 | 54.275 |
All 7 personal bests