Leaderboards
Completed bonuses
| Rank | Player | Completed bonuses |
|---|---|---|
| 1 | 360% | |
| 1 | 360% | |
| 3 | 240% | |
| 3 | 240% | |
| 3 | 240% | |
| 3 | 240% | |
| 3 | 240% | |
| 3 | 240% | |
| 3 | 240% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% | |
| 10 | 120% |
All 30 players