Leaderboards
Completed maps
| Rank | Player | Completed maps |
|---|---|---|
| 1 | 714% | |
| 2 | 612% | |
| 2 | 612% | |
| 4 | 510% | |
| 4 | 510% | |
| 6 | 36% | |
| 6 | 36% | |
| 8 | 24% | |
| 8 | 24% | |
| 8 | 24% | |
| 8 | 24% | |
| 8 | sppenkeee | 24% |
| 8 | 24% | |
| 14 | Ankam | 12% |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% | |
| 14 | 12% |
All 28 players